Bloco I – Matemática e Estatística
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | Entender fundamentos de limites, derivadas e integrais. | Acessar curso | |
| Álgebra Linear | Aprender vetores, matrizes e transformações lineares. | Acessar curso | |
| Probabilidade Avançada | Explorar distribuições, variáveis aleatórias e teoremas centrais. | Acessar curso | |
| Estatística I | Entender fundamentos de estatística descritiva e probabilística. | Acessar curso | |
| Governança de Dados | Conhecer práticas de governança e qualidade de dados. | Acessar curso | |
| Conceitos e Ferramentas | Visão geral das principais ferramentas e conceitos em ciência de dados. | Acessar curso |
Bloco II – Programação e Bancos de Dados
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Python | Familiarizar-se com sintaxe, estruturas de dados e bibliotecas básicas. | Acessar curso | |
| Learning with Python | Praticar conceitos avançados de Python aplicados à ciência de dados. | Acessar curso | |
| SQL | Aprender comandos fundamentais de SQL para consulta e manipulação de dados. | Acessar curso | |
| SQL II | Aprofundar modelagem e implementação de bancos relacionais. | Acessar curso | |
| SQL III | Consolidar conceitos de SQL avançado e otimização de consultas. | Acessar curso | |
| SQL Avançado | Estudar tuning, índices e análise de performance em SQL. | Acessar curso |
Bloco III – EDA e Visualização
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Data Analyst Track | Aprender análise de dados em Python ponta a ponta. | Acessar curso | |
| Fundamentos da Ciência de Dados | Entender ciclo de vida e processos de projetos de dados. | Acessar curso | |
| Criação de Indicadores de Desempenho | Definir e calcular KPIs para projetos de dados. | Acessar curso | |
| Análise de Negócios | Aplicar lógica de negócios na interpretação de resultados. | Acessar curso | |
| Análise de dados: leitura crítica | Desenvolver pensamento crítico na interpretação de relatórios. | Acessar curso | |
| Pandas | Praticar manipulação e limpeza de dados com pandas. | Acessar curso | |
| Matplotlib | Aprender a criar visualizações estáticas em Python. | Acessar curso | |
| Seaborn | Explorar visualizações estatísticas avançadas com seaborn. | Acessar curso |
Bloco IV – Machine Learning Clássico
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Tópicos em ML | Explorar algoritmos clássicos de ML e seus fundamentos. | Acessar curso | |
| Conceitos em ML | Compreender bases teóricas de ML, bias-variance e overfitting. | Acessar material | |
| Modelos de Classificação | Explorar técnicas de classificação supervisionada. | Acessar curso | |
| Modelos de Regressão | Aprender métodos de regressão linear e múltipla para predições. | Acessar curso | |
| Conjuntos Frequentes | Estudar mineração de regras de associação para padrões em dados. | Acessar curso | |
| Modelos de Agrupamento | Entender clustering como K-means e hierárquico para segmentação. | Acessar curso |
Bloco V – Deep Learning
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Deep Learning | Visão geral de redes neurais profundas e aplicações em visão e NLP. | Acessar material | |
| TensorFlow | Introdução ao TensorFlow para criação e treino de modelos de deep learning. | Acessar site | |
| TensorFlow II | Aprofundar recursos avançados e pipelines de ML com TensorFlow. | Acessar site | |
| Redes Complexas | Estudar aplicação de grafos e redes complexas em ciência de dados. | Acessar curso |
Bloco VI – Big Data & Engenharia de Dados
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Big Data Analytics | Entender conceitos e casos de uso de Big Data Analytics em empresas. | Acessar material | |
| Apache Spark | Conhecer arquitetura do Spark e processamento distribuído de dados. | Acessar site | |
| Formação Spark com PySpark | Praticar processamento distribuído usando Spark e PySpark. | Acessar curso | |
| Introdução à Engenharia de Dados com Airflow | Aprender a orquestrar pipelines de dados reproducíveis com Airflow. | Acessar playlist | |
| Modelagem de Data Warehouse | Entender conceitos de Data Warehousing e star schema. | Acessar vídeo | |
| NoSQL Basics | Conhecer bancos NoSQL e seus casos de uso. | Acessar curso |
Bloco VII – MLOps & Cloud Deployment
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Docker Getting Started | Aprender containerização básica para empacotar e rodar aplicações. | Acessar docs | |
| MLflow Tutorial | Entender versionamento e tracking de modelos de ML. | Acessar docs | |
| Google Colab Hands-on | Praticar notebooks em nuvem e uso de GPUs/TPUs gratuitamente. | Acessar intro | |
| BigQuery Sandbox | Explorar consultas SQL em BigQuery sem custo. | Acessar docs | |
| Kubeflow Overview | Conhecer orquestração de pipelines de ML em Kubernetes. | Acessar docs |
Bloco VIII – Portfólio e Projetos Finais
| Concluído | Título do Material | Objetivo do Estudo | Link |
|---|---|---|---|
| Git e GitHub | Aprender versionamento de código e colaboração. | Acessar vídeo | |
| Criando um portfólio | Entender boas práticas para montar e apresentar portfólio profissional. | Acessar vídeo |